| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫৫ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৩৯ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৭০ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৭১ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৪১ |
| সর্বমোট | ২৭৬ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 45 | 10 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 35 | 4 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 66 | 4 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 60 | 11 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 36 | 5 |
| মোট | ২৪২ | ৩৪ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 35 | 20 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 12 | 27 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 27 | 43 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 37 | 34 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 21 | 20 |
| মোট | ১৩২ | ১৪৪ | |
বাগডোব উচ্চ বিদ্যালয় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত একটি প্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানার্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃত...