| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৬৬ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৪৯ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৩৩ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৪৮ |
| ৯ম শ্রেণি | খ | ৪৮ |
| ১০ম শ্রেণি | খ | ৪৮ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ১২ |
| সর্বমোট | ৩০৪ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 55 | 11 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 39 | 10 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 29 | 4 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 44 | 4 |
| ৯ম শ্রেণি | খ | 37 | 11 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 37 | 11 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 12 | 0 |
| মোট | ২৫৩ | ৫১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 40 | 26 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 17 | 32 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 24 | 9 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 31 | 17 |
| ৯ম শ্রেণি | খ | 21 | 27 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 21 | 27 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 5 | 7 |
| মোট | ১৫৯ | ১৪৫ | |
বাগডোব উচ্চ বিদ্যালয় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত একটি প্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানার্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃত...